Мошини бастабандии бастабандиро тақсим кунед
1. Мошини бастабандии бастабандии тақсимкунанда
Хусусиятҳои асосӣ
Бартариятҳои маҳсулот
Хусусиятҳои техникӣ
Ашё | Тафсилот |
Навъи мошин | Мошини бастабандии бастабандиро тақсим кунед |
Мавод | Пӯлоди зангногири дараҷаи хӯрокворӣ |
Суръати бастабандӣ | Аз 2000 то 20000 дона / соатро танзим кардан мумкин аст |
Ҳаҷми пуркунӣ | Диапазони танзимшаванда аз 1 мл то 30 мл |
Маҳсулоти дахлдор | Маҳсулоти моеъ, хамирӣ, ниммоеъ |
Барномаҳо
Рӯйхати конфигуратсияи мошини бастабандии dispen pak | |
Системаи назоратии PLC | Силсилаи Mitsubishi Q Q Q03UDE Ҷопон |
HMI | Профессори ҷопонӣ GP4402WADW |
муҳаррики серво | Ҷопон Mitsubishi JE силсилаи MR-JE-70B, MR-JE-40B |
Редуктори муҳаррики серво | ШИМПО-и ҷопонӣ |
Системаи пневматикӣ | Ҷопон SMC |
Системаи фишори манфӣ | Генератори вакуумии SMC-и ҷопонӣ |
Сенсорҳои фотоэлектрикӣ | Ҷопон Кейенс/Олмон SICK/Ҷопон OMRON/Швейтсария BMO |
Подшипникҳо | Ҷопон NSK/Ҷопон THK |
Камарбандҳо ва ғайра | Камарбанди сифати хӯроквории Siegelin Олмон |
Мошини ширеши гарми обшаванда | Нордсон |




тавсиф2






