ເຄື່ອງຫຸ້ມຫໍ່ Dispen Pack
1. ເຄື່ອງຫຸ້ມຫໍ່ Dispen Pack
ຄຸນສົມບັດຫຼັກ
ຂໍ້ໄດ້ປຽບຂອງຜະລິດຕະພັນ
ລາຍລະອຽດທາງເທັກນິກ
ລາຍການ | ລາຍລະອຽດ |
ປະເພດເຄື່ອງຈັກ | ເຄື່ອງຫຸ້ມຫໍ່ Dispen Pack |
ວັດສະດຸ | ເຫຼັກສະແຕນເລດເກຣດອາຫານ |
ຄວາມໄວໃນການຫຸ້ມຫໍ່ | ສາມາດປັບແຕ່ງໄດ້ 2000 ຫາ 20000 ຊິ້ນ/ຊົ່ວໂມງ |
ປະລິມານການຕື່ມ | ຂອບເຂດທີ່ສາມາດປັບໄດ້ຕັ້ງແຕ່ 1ml ຫາ 30ml |
ຜະລິດຕະພັນທີ່ໃຊ້ໄດ້ | ຜະລິດຕະພັນທີ່ເປັນຂອງແຫຼວ, ແປ້ງ, ເຄິ່ງແຫຼວ |
ແອັບພລິເຄຊັນ
ລາຍຊື່ການຕັ້ງຄ່າຂອງເຄື່ອງຫຸ້ມຫໍ່ dispen pak | |
ລະບົບຄວບຄຸມ PLC | ຍີ່ປຸ່ນ Mitsubishi Q series Q03UDE |
HMI | ໂປເຟສຍີ່ປຸ່ນ GP4402WADW |
ມໍເຕີເຊີໂວ | ຍີ່ປຸ່ນ Mitsubishi JE ຊຸດ MR-JE-70B, MR-JE-40B |
ເຄື່ອງຫຼຸດຄວາມໄວຂອງມໍເຕີ servo | ຊິມໂປ ຍີ່ປຸ່ນ |
ລະບົບນິວເມຕິກ | ຍີ່ປຸ່ນ SMC |
ລະບົບຄວາມກົດດັນລົບ | ເຄື່ອງກຳເນີດສູນຍາກາດ SMC ຂອງຍີ່ປຸ່ນ |
ເຊັນເຊີໂຟໂຕອີເລັກທຣິກ | ຍີ່ປຸ່ນ Keyence/ເຢຍລະມັນ SICK/ຍີ່ປຸ່ນ OMRON/ສະວິດ BMO |
ແບຣິ່ງ | ຍີ່ປຸ່ນ NSK/ຍີ່ປຸ່ນ THK |
ສາຍແອວ ແລະອື່ນໆ | ສາຍແອວຊັ້ນອາຫານ Siegelin ຂອງເຢຍລະມັນ |
ເຄື່ອງກາວຮ້ອນລະລາຍ | ນໍດສັນ |




ຄຳອະທິບາຍ2






