Machina automatica in sacculos V-formae singularis dosis involucris
Proprietates
Applicationes
parametrum
genus machinae | ESP-330 |
celeritas | 2800 pcs/hora - 12000 pcs/hora Secundum magnitudinem producti et volumen impletionis |
potestas | 12 chiliometra |
Consumptio aeris | 600Nl/min |
Tempus mutationis productionis generale | Centum viginti minuta |
pondus a via | 3.0t |
Parametri pelliculae fundamentalis | Diameter 350mm. (Maximum 50 kg) |
Parametri membranae praecipui | Diameter 450mm. (Maximum 30kg) |
Latitudo maxima pelliculae | 250mm |
Spatium maximum notarum colorum | 120mm (secundum productum actuale) |
Tensio electrica | Triphasis 380V |
Systema moderationis electronicae | Mitsubishi |
Pneumatica | SMC |
Tactus velum | Proface tabula colorata septem unciarum |
Numerus maximus dispositionum | Secundum magnitudinem productorum; magnitudo producti crescit, quantitas dispositionis decrescit. |
Magnitudo spatii pavimenti | Circa 5.0m x 1.6m x 2m |
Diagramma Detaliatum
Servitium
descriptio2






