Mīkini hoʻopili ʻeke piha piha
Ua ʻike nui ʻia kā mākou huahana a hilinaʻi ʻia e nā kānaka a hiki ke hoʻokō i nā koi kālā a me nā pono kaiāulu e hoʻololi mau nei o ka hoʻolako ʻana i ka mīkini hoʻopiha Brick Aseptic Automatic OEM/ODM no ka pūʻolo pepa pahu, Ke kū nei i kēia lā a ke ʻimi nei i ka wā lōʻihi, ke hoʻokipa nei mākou i nā mea kūʻai aku ma nā wahi āpau o ka honua e hana pū me mākou. Hoʻolako iā OEM/ODM Tetra Pack a me Tetra Pack Filling Machine, ʻO kā mākou pahuhopu nui ka hāʻawi ʻana i kā mākou mea kūʻai aku ma ka honua holoʻokoʻa me ka maikaʻi maikaʻi, ke kumukūʻai hoʻokūkū, ka lawe ʻoluʻolu a me nā lawelawe maikaʻi loa. ʻO ka ʻoluʻolu o ka mea kūʻai aku kā mākou pahuhopu nui. Hoʻokipa mākou iā ʻoe e kipa i kā mākou lumi hōʻikeʻike a me ke keʻena. Ke kakali nei mākou e hoʻokumu i ka pilina ʻoihana me ʻoe.
| SP-30A | Palena SP-30A SP-30B | Palena SP-30A SP-30B |
| Ka nui o ka mīkini | L=3200mm; W=2100mm; H=2600mm | L=3200mm; W=2100mm; H=2900mm |
| Kiʻekiʻe o ka huahana | ≤150mm | ≤210mm |
| Ka nui o ka ʻōmole | ka laulā 280mm ka laulā 280mm | ka laulā 280mm ka laulā 280mm |
| Ka wikiwiki o ka hana ʻana | ≤30 mau papa/min | ≤30 mau papa/min |
| Mana | 3-pae 5-uea AC 380V 5KW | 3-pae 5-uea AC 380V 5KW |
| ʻAno hoʻopiha | ʻO ka hoʻokele motika pneumatic a servo paha | ʻO ka hoʻokele motika pneumatic a servo paha |
| Hoʻonohonoho pā hoʻokahi | Huahana maʻamau S 1-6 ʻāpana/pā | huahana maʻamau 1-6 mau ʻāpana/pā |









