स्नॅप सॅशे केचप चिली हॉट सॉस लिक्विड पेस्ट फिलिंग सीलिंग मशीन पॅकेजिंग पॅकेज उपकरणे
महत्वाची वैशिष्टे
अर्ज
फायदे
पॅरामीटर
मशीन प्रकार | ESP-330 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. |
गती | २८०० पीसी/तास-२०००० पीसी/तास उत्पादनाच्या आकारावर आणि भरण्याच्या प्रमाणात आधारित |
पॉवर | १२ किलोवॅट |
हवेचा वापर | ६०० नील/मिनिट |
एकूण उत्पादन बदल वेळ | १२० मिनिटे |
वजन कमी करणे | ३.० टन |
बेस फिल्म पॅरामीटर्स | व्यास ३५० मिमी. (जास्तीत जास्त ५० किलो) |
शीर्ष पडदा पॅरामीटर्स | व्यास ४५० मिमी. (जास्तीत जास्त ३० किलो) |
कमाल फिल्म रुंदी | २५० मिमी |
रंग चिन्हांमधील कमाल अंतर | १२० मिमी (प्रत्यक्ष उत्पादनानुसार) |
विद्युतदाब | ३ फेज ३८० व्ही |
इलेक्ट्रॉनिक नियंत्रण प्रणाली | मित्सुबिशी |
वायवीय | एसएमसी |
टच स्क्रीन | प्रोफेस ७-इंच रंगीत स्क्रीन |
लेआउटची कमाल संख्या | उत्पादनांच्या आकारावर आधारित; उत्पादनाचा आकार वाढतो, लेआउटचे प्रमाण कमी होते |
मजल्यावरील जागेचा आकार | सुमारे ५.० मीx१.६ मीx२ मी |
सेवा
आमच्या कंपनीबद्दल







